收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
上海EMS
日本 普通货物 预估2-5天 上海EMS 单件最大重量 0.01进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 70.00
10.10-16.00 单位:KG 单价 26.50 附加费 4.00
16.10-22.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 4.00
22.10-30.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 4.00
30.10-1000.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
说明
海运
日本 普通货物 预估20-30天 邮政海运 按重量 0.01进位
0.00-0.00 单位:KG 单价 0.00 附加费 0.00
0.00-0.00 单位:KG 单价 0.00 附加费 0.00
0.00-0.00 单位:KG 单价 0.00 附加费 0.00
0.00-0.00 单位:KG 单价 0.00 附加费 0.00
0.00-0.00 单位:KG 单价 0.00 附加费 0.00
0.00-30.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 102.00
30.10-1000.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 204.00
0.00-0.00 单位:KG 单价 0.00 附加费 0.00
说明
天津EMS
日本 普通货物 预估5-10天 天津EMS 单件最大重量 0.01进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 70.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 4.00
30.10-100.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 0.00
说明
石家庄EMS
日本 普通货物 预估5-10天 石家庄EMS 单件最大重量 0.01进位
10.01-16.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 4.00
30.10-100.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 8.00
0.01-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 100.00
说明邮编前两数开头的44到93中间的都不能发
加拿大海运
加拿大 内置电池 预估20-30天 上海大包 按重量 实际重量
0.10-100.00 单位:KG 单价 100.00 附加费 20.00
说明
烟台EMS
日本 普通货物 预估4-8天 烟台EMS 按重量 0.01进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 70.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 4.00
22.00-30.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
30.10-200.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 4.00
说明
韩国EMS
韩国 普通货物 预估4-8天 郑州EMS 按重量 0.01进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 75.00 附加费 40.00
10.10-30.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
0.00-0.00 单位:KG 单价 0.00 附加费 0.00
说明

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2026 十驾国际 技术支持:SzNumberOne ICP:沪ICP备2021002271号